| 内蒙古大学2025年河南省物理类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 31 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 2 | 32 | 经济学 | 1 | 608 | 608 | 608 |
| 3 | 33 | 金融学 | 1 | 604 | 604 | 604 |
| 4 | 36 | 数学与应用数学 | 3 | 615 | 609 | 611 |
| 5 | 37 | 信息与计算科学 | 2 | 610 | 610 | 610 |
| 6 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 7 | 3A | 物理学(基地) | 1 | 617 | 617 | 617 |
| 8 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 3 | 610 | 608 | 609 |
| 9 | 3E | 化学(基地) | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 10 | 3F | 化学 | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 11 | 3G | 应用化学 | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 12 | 3H | 大气科学 | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 13 | 3J | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 14 | 3K | 生物科学(基地) | 1 | 605 | 605 | 605 |
| 15 | 3M | 生物科学 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 16 | 3N | 生物技术(基地) | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 17 | 3P | 生物技术 | 1 | 616 | 616 | 616 |
| 18 | 3R | 生态学(拔尖学生培养基地) | 2 | 610 | 604 | 607 |
| 19 | 3S | 生态学 | 1 | 604 | 604 | 604 |
| 20 | 3T | 生态学(双学士学位培养项目) | 1 | 602 | 602 | 602 |
| 21 | 3X | 统计学 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 22 | 41 | 机械工程 | 4 | 617 | 611 | 613 |
| 23 | 42 | 车辆工程 | 2 | 611 | 611 | 611 |
| 24 | 44 | 材料化学 | 1 | 604 | 604 | 604 |
| 25 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 5 | 617 | 612 | 614.2 |
| 26 | 49 | 电子科学与技术 | 1 | 614 | 614 | 614 |
| 27 | 4A | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 1 | 626 | 626 | 626 |
| 28 | 4B | 计算机科学与技术 | 1 | 626 | 626 | 626 |
| 29 | 4C | 软件工程 | 3 | 621 | 620 | 620.3 |
| 30 | 4D | 智能科学与技术 | 1 | 624 | 624 | 624 |
| 31 | 4E | 数据科学与大数据技术 | 1 | 620 | 620 | 620 |
| 32 | 4H | 土木工程 | 4 | 609 | 609 | 609 |
| 33 | 4M | 智能建造 | 4 | 611 | 609 | 609.5 |
| 34 | 4N | 化学工程与工艺 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
| 35 | 4P | 交通运输 | 2 | 620 | 610 | 615 |
| 36 | 4Q | 环境工程 | 2 | 608 | 601 | 604.5 |
| 37 | 4R | 环境科学 | 1 | 609 | 609 | 609 |
| 38 | 4S | 环境生态工程 | 1 | 610 | 610 | 610 |
| 39 | 4T | 生物医学工程 | 2 | 609 | 605 | 607 |
| 40 | 4W | 工商管理 | 2 | 598 | 598 | 598 |
| 41 | 4X | 会计学 | 3 | 618 | 599 | 607 |
| 42 | 4Y | 物流管理 | 2 | 604 | 598 | 601 |
| 总计 | 72 | 626 | 598 | 610 |
内蒙古大学2025年河南省物理类录取分数公示
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
猜您喜欢
-
电大本科选择什么专业好些比较受欢迎和关注的一些专业比如金融类专业,货币银行方向、金融与财务方向、证券投资方向、国际金融方向、合作金融方向、保险方向等,听起来都是多金的专业,因此报考的人也很多;还有其他比较受欢迎的专业比如法学、现代文员、护理学、会计学、工商管理、市场营销、行政管理
-
2025年最新贵州大学在山东计划招生人数贵州大学各专业在山东计划招生人数总数:118人专业名称招生计划学制学费旅游管理20四年24000机械设计制造及其自动化8四年60000化学工程与工艺6四年60000环境科学6四年60000电子信息类5四年5040电气类5四年5040机械设计制造及其自动化5四年5040食品科学与工程类4四年5040工商管
-
黑龙江高考197分能上的大学有哪些?一、黑龙江高考197分能上的大学有哪些?1. 历史类197分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年黑龙江历史类考生197分左右能上的大学包括:等大学。以下是黑龙江197分历史类能上的全部学校列表 大学专业组 所在省份 2024分数线 三亚城市职业学院(001) 海南 197 石家庄科技
-
河南高考215分能上的大学有哪些?一、河南高考215分能上的大学有哪些?参考2024年大学录取数据,2025年河南考生215分左右能上的大学包括:等大学。以下是河南215分文科能上的全部学校列表 大学专业组 所在省份 2024分数线 信阳工程职业学院 河南 215 说明:以上数据以大学公布在河南最低录取分数线为依据。二
-
2025年浙江武义县婺剧艺术传承中心招聘编外人员公告2025年武义县婺剧艺术传承中心公开招聘编外人员公告因工作需要,武义县婺剧艺术传承中心(公益二类事业单位)委托武义县人力资源开发服务有限公司面向社会公开招聘婺剧专业合同制人员若干名。现将有关事项公告如下:一、招聘岗位、人数、要求1.演员(生,旦,净,末,丑,龙套

