北京农业职业学院各专业在河南计划招生人数总数:20人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|
| 食品质量与安全 | 7 | 三年 | 6000 |
| 园林技术 | 4 | 三年 | -- |
| 动物医学 | 4 | 三年 | -- |
| 国际经济与贸易 | 3 | 三年 | 6000 |
| 畜牧兽医 | 2 | 三年 | -- |
北京农业职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
| 农业类(专) | 设施农业与装备 园艺技术 |
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 畜牧业类(专) | 畜牧兽医 动物医学 宠物医疗技术 |
| 建筑设计类(专) | 风景园林设计 |
| 市政工程类(专) | 给排水工程技术 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电工程技术 智慧水利技术 |
| 生物技术类(专) | 药品生物技术 |
| 食品类(专) | 食品质量与安全 食品营养与健康 食品检验检测技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 法律实务类(专) | 法律文秘 |
| 计算机类(专) | 大数据技术 |
北京农业职业学院学校特色
北京农业职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 园艺技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 园林技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 畜牧兽医 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 法律文秘 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 物联网应用技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 水利水电工程技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 风景园林设计 | 专科(高职) | | | 否 |
| 大数据技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 智慧水利技术 | 专科(高职) | | | 否 |
北京农业职业学院历史沿革
自1958年建校以来,北京农业职业学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!