贵州大学各专业在辽宁计划招生人数总数:44人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财政学类 | 3 | 四年 | 4920 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 5040 |
| 电气类 | 3 | 四年 | 5040 |
| 土木类 | 3 | 四年 | 5040 |
| 化工与制药类 | 3 | 四年 | 5040 |
| 过程装备与控制工程 | 3 | 四年 | 5040 |
| 地质类 | 3 | 四年 | 5040 |
| 食品科学与工程类 | 3 | 四年 | 5040 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4920 |
| 历史学 | 2 | 四年 | 4590 |
| 建筑类 | 2 | 五年 | 5040 |
| 法学 | 2 | 四年 | 4920 |
| 工商管理类 | 2 | 四年 | 4920 |
| 建筑类 | 2 | 五年 | 5040 |
| 水利水电工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 材料类 | 2 | 四年 | 5040 |
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5040 |
| 制药工程 | 2 | 四年 | 5040 |
贵州大学办学层次
双一流是本科,同时也是贵州大学,具备较强的办学实力。
贵州大学学校特色
贵州大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 环境科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 采矿工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 植物保护 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 林学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农林经济管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 材料科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 旅游管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
贵州大学国际交流
贵州大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。

