一、广东高考377分能上的大学有哪些?
1. 历史类377分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年广东历史类考生377分左右能上的大学包括:等大学。以下是广东377分历史类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 广东水利电力职业技术学院 (513) | 广东 | 377 |
| 广东女子职业技术学院(501) | 广东 | 377 |
| 东莞职业技术学院(532) | 广东 | 377 |
| 广东生态工程职业学院(502) | 广东 | 377 |
| 上海行健职业学院(501) | 上海 | 377 |
| 天津轻工职业技术学院(501) | 天津 | 377 |
| 武汉工程职业技术学院(501) | 湖北 | 377 |
| 柳州职业技术大学(501) | 广西 | 377 |
| 广西工业职业技术学院(501) | 广西 | 377 |
| 广东职业技术学院(503) | 广东 | 376 |
| 广州工程技术职业学院(501) | 广东 | 376 |
| 广东南华工商职业学院(507) | 广东 | 376 |
| 广东农工商职业技术学院(504) | 广东 | 376 |
| 清远职业技术学院(516) | 广东 | 376 |
| 江门职业技术学院(501) | 广东 | 376 |
| 广东南方职业学院(503) | 广东 | 376 |
| 广东财贸职业学院(505) | 广东 | 376 |
| 江西司法警官职业学院(501) | 江西 | 376 |
| 江西应用技术职业学院(501) | 江西 | 376 |
| 海南经贸职业技术学院(501) | 海南 | 376 |
| 湖南环境生物职业技术学院(501) | 湖南 | 376 |
| 常德职业技术学院(502) | 湖南 | 376 |
| 连云港职业技术学院(501) | 江苏 | 376 |
| 湖北铁道运输职业学院(501) | 湖北 | 376 |
| 广东省外语艺术职业学院(528) | 广东 | 375 |
| 广东水利电力职业技术学院(510) | 广东 | 375 |
| 揭阳职业技术学院(504) | 广东 | 375 |
| 茂名职业技术学院(501) | 广东 | 375 |
| 广东创新科技职业学院(511) | 广东 | 375 |
| 天津生物工程职业技术学院(501) | 天津 | 375 |
| 湖南工业职业技术学院(501) | 湖南 | 375 |
| 岳阳职业技术学院(501) | 湖南 | 375 |
| 江门职业技术学院(502) | 广东 | 374 |
| 广东岭南职业技术学院(507) | 广东 | 374 |
| 广东梅州职业技术学院(502) | 广东 | 374 |
| 常州工程职业技术学院(501) | 江苏 | 374 |
| 常州工业职业技术学院(501) | 江苏 | 374 |
| 重庆财经职业学院(501) | 重庆 | 374 |
| 合肥通用职业技术学院(501) | 安徽 | 374 |
| 湘潭医卫职业技术学院(502) | 湖南 | 374 |
| 广西安全工程职业技术学院(502) | 广西 | 374 |
2. 物理类377分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年广东物理类考生377分左右能上的大学包括:等大学。以下是广东377分物理类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 罗定职业技术学院 (514) | 广东 | 377 |
| 肇庆医学院(504) | 广东 | 377 |
| 牡丹江大学(503) | 黑龙江 | 377 |
| 湖北交通职业技术学院(504) | 湖北 | 377 |
| 海南经贸职业技术学院(505) | 海南 | 377 |
| 邵阳职业技术学院(502) | 湖南 | 377 |
| 南通科技职业学院(502) | 江苏 | 377 |
| 广东省外语艺术职业学院(536) | 广东 | 376 |
| 罗定职业技术学院(515) | 广东 | 376 |
| 茂名职业技术学院(516) | 广东 | 376 |
| 茂名职业技术学院(512) | 广东 | 376 |
| 汕头职业技术学院(513) | 广东 | 376 |
| 中山职业技术学院(509) | 广东 | 376 |
| 广东茂名农林科技职业学院(501) | 广东 | 376 |
| 河北化工医药职业技术学院(502) | 河北 | 376 |
| 黑龙江农垦职业学院(503) | 黑龙江 | 376 |
| 广西机电职业技术学院(502) | 广西 | 376 |
| 枣庄科技职业学院(502) | 山东 | 376 |
| 贵州机电职业技术学院(503) | 贵州 | 376 |
| 广东交通职业技术学院(507) | 广东 | 375 |
| 广东省外语艺术职业学院(509) | 广东 | 375 |
| 茂名职业技术学院(511) | 广东 | 375 |
| 广东女子职业技术学院(511) | 广东 | 375 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校(514) | 广东 | 375 |
| 上饶职业技术学院(502) | 江西 | 375 |
| 湖北轻工职业技术学院(502) | 湖北 | 375 |
| 湖南邮电职业技术学院(502) | 湖南 | 375 |
| 河北对外经贸职业学院(502) | 河北 | 375 |
| 湘南幼儿师范高等专科学校(502) | 湖南 | 375 |
| 赣州职业技术学院(503) | 江西 | 375 |
| 秦皇岛工业职业技术学院(502) | 河北 | 375 |
| 上饶卫生健康职业学院(503) | 江西 | 375 |
| 茂名职业技术学院(518) | 广东 | 374 |
| 广东女子职业技术学院(513) | 广东 | 374 |
| 广东碧桂园职业学院(504) | 广东 | 374 |
| 徐州工业职业技术学院(502) | 江苏 | 374 |
| 湖南网络工程职业学院(502) | 湖南 | 374 |
| 河南地矿职业学院(502) | 河南 | 374 |
说明:以上数据以大学公布在广东最低录取分数线为依据。二、广东高考377分可选的专业有哪些?
1. 历史类377分可选专业
参考2024年大学专业录取数据,2025年广东历史类考生377分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是广东377分历史类可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 智慧健康养老服务与管理 公共管理与服务大类 | 广东省外语艺术职业学院广东 | 377 |
| 旅游管理旅游大类 | 江门职业技术学院广东 | 377 |
| 市场营销财经商贸大类 | 江门职业技术学院广东 | 377 |
| 工程造价土木建筑大类 | 江门职业技术学院广东 | 377 |
| 现代物流管理财经商贸大类 | 江门职业技术学院广东 | 377 |
| 电子商务财经商贸大类 | 江门职业技术学院广东 | 377 |
| 移动应用开发电子与信息大类 | 重庆财经职业学院重庆 | 377 |
| 小学语文教育教育与体育大类 | 广西工业职业技术学院广西 | 377 |
| 新能源汽车技术装备制造大类 | 广西电力职业技术学院广西 | 377 |
| 人力资源管理公共管理与服务大类 | 广西电力职业技术学院广西 | 377 |
| 酒店管理与数字化运营旅游大类 | 东莞职业技术学院广东 | 377 |
2. 物理类377分可选专业参考2024年大学专业录取数据,2025年广东物理类考生377分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是广东377分物理类可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 旅游大类 | 广东省外语艺术职业学院 广东 | 377 |
| 应用韩语教育与体育大类 | 广东省外语艺术职业学院 广东 | 377 |
| 应用英语教育与体育大类 | 广东省外语艺术职业学院 广东 | 377 |
| 小学英语教育教育与体育大类 | 广东省外语艺术职业学院 广东 | 377 |
| 现代教育技术教育与体育大类 | 广东省外语艺术职业学院 广东 | 377 |
| 信息安全技术应用电子与信息大类 | 广东省外语艺术职业学院 广东 | 377 |
| 旅游管理旅游大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 377 |
| 财税大数据应用财经商贸大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 377 |
| 工程造价土木建筑大类 | 茂名职业技术学院 广东 | 377 |
| 助产医药卫生大类 | 肇庆医学院 广东 | 377 |
| 人工智能技术应用电子与信息大类 | 江苏建筑职业技术学院 江苏 | 377 |
| 移动应用开发电子与信息大类 | 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 | 377 |
| 现代文秘公共管理与服务大类 | 广东茂名幼儿师范专科学校 广东 | 377 |
说明:可选专业数据依据2024年广东377分能录取的专业汇总,对应大学的录取分数线可能低于377分。
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。

