一、山东高考374分能上的大学有哪些?
1. 综合374分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年山东综合考生374分左右能上的大学包括:等大学。以下是山东374分综合能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 374 |
| 拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 374 |
| 威海职业学院 | 山东 | 373 |
| 济南职业学院 | 山东 | 373 |
| 河南地矿职业学院 | 河南 | 373 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 福建 | 372 |
| 鹤壁能源化工职业学院 | 河南 | 372 |
| 神木职业技术学院 | 陕西 | 372 |
| 河北软件职业技术学院 | 河北 | 371 |
2. 艺术类374分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年山东艺术类考生374分左右能上的大学包括:等大学。以下是山东374分艺术类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 上海邦德职业技术学院 | 上海 | 371 |
说明:以上数据以大学公布在山东最低录取分数线为依据。二、山东高考374分可选的专业有哪些?
参考2024年大学专业录取数据,2025年山东考生374分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是山东374分综合可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 大数据与会计 财经商贸大类 | 北京经贸职业学院 北京 | 374 |
| 早期教育教育与体育大类 | 西安思源学院 陕西 | 374 |
| 空中乘务交通运输大类 | 江西旅游商贸职业学院 江西 | 374 |
| 工程造价土木建筑大类 | 江西工业工程职业技术学院 江西 | 374 |
| 动漫制作技术电子与信息大类 | 聊城职业技术学院 山东 | 374 |
| 电子商务财经商贸大类 | 海南软件职业技术学院 海南 | 374 |
| 广告艺术设计文化艺术大类 | 海南软件职业技术学院 海南 | 374 |
| 民航运输服务交通运输大类 | 广西电力职业技术学院 广西 | 374 |
| 园林技术农林牧渔大类 | 六安职业技术学院 安徽 | 374 |
| 学前教育教育与体育大类 | 拉萨师范高等专科学校 西藏 | 374 |
| 信息安全技术应用电子与信息大类 | 西藏职业技术学院 西藏 | 374 |
| 现代农业经济管理农林牧渔大类 | 西藏职业技术学院 西藏 | 374 |
| 工业机器人技术装备制造大类 | 恩施职业技术学院 湖北 | 374 |
| 电气自动化技术装备制造大类 | 青岛职业技术学院 山东 | 374 |
| 软件技术电子与信息大类 | 威海职业学院 山东 | 374 |
| 跨境电子商务财经商贸大类 | 威海职业学院 山东 | 374 |
| 工业互联网应用装备制造大类 | 山东劳动职业技术学院 山东 | 374 |
| 电子信息工程技术电子与信息大类 | 莱芜职业技术学院 山东 | 374 |
| 食品智能加工技术食品药品与粮食大类 | 潍坊职业学院 山东 | 374 |
| 健康管理医药卫生大类 | 东营职业学院 山东 | 374 |
| 电子商务财经商贸大类 | 东营职业学院 山东 | 374 |
| 化工自动化技术生物与化工大类 | 东营职业学院 山东 | 374 |
| 石油化工技术生物与化工大类 | 滨州职业学院 山东 | 374 |
| 新闻采编与制作新闻传播大类 | 山东服装职业学院 山东 | 374 |
| 机电一体化技术装备制造大类 | 山东服装职业学院 山东 | 374 |
| 人工智能技术应用电子与信息大类 | 山东信息职业技术学院 山东 | 374 |
| 国际经济与贸易财经商贸大类 | 山东经贸职业学院 山东 | 374 |
| 视觉传达设计文化艺术大类 | 山东工业职业学院 山东 | 374 |
| 化学制药技术食品药品与粮食大类 | 山东化工职业学院 山东 | 374 |
| 道路与桥梁工程技术交通运输大类 | 泰山职业技术学院 山东 | 374 |
| 云计算技术应用电子与信息大类 | 泰山职业技术学院 山东 | 374 |
| 物联网应用技术电子与信息大类 | 泰山职业技术学院 山东 | 374 |
| 大数据技术电子与信息大类 | 山东药品食品职业学院 山东 | 374 |
| 中药学医药卫生大类 | 菏泽家政职业学院 山东 | 374 |
| 计算机网络技术电子与信息大类 | 潍坊科技学院 山东 | 374 |
| 工商企业管理财经商贸大类 | 新疆职业大学 新疆 | 374 |
| 新能源汽车技术装备制造大类 | 德州职业技术学院 山东 | 374 |
| 数控技术装备制造大类 | 临沂职业学院 山东 | 374 |
| 网络新闻与传播新闻传播大类 | 枣庄职业学院 山东 | 374 |
| 药品生物技术生物与化工大类 | 菏泽职业学院 山东 | 374 |
| 会计信息管理财经商贸大类 | 菏泽职业学院 山东 | 374 |
| 智能控制技术装备制造大类 | 河南工业和信息化职业学院 河南 | 374 |
| 电气自动化技术装备制造大类 | 扎兰屯职业学院 内蒙古 | 374 |
| 电子商务财经商贸大类 | 福州墨尔本理工职业学院 福建 | 374 |
| 药学医药卫生大类 | 喀什职业技术学院 新疆 | 374 |
| 临床医学医药卫生大类 | 喀什职业技术学院 新疆 | 374 |
| 首饰设计与工艺文化艺术大类 | 青岛幼儿师范高等专科学校 山东 | 374 |
| 供应链运营财经商贸大类 | 青岛幼儿师范高等专科学校 山东 | 374 |
| 人工智能技术应用电子与信息大类 | 宜昌科技职业学院 湖北 | 374 |
| 医学影像技术医药卫生大类 | 新疆和田学院 新疆 | 374 |
说明:可选专业数据依据2024年山东374分能录取的专业汇总,对应大学的录取分数线可能低于374分。
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。

