一、新疆高考263分能上的大学有哪些?
1. 文科263分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年新疆文科考生263分左右能上的大学包括:等大学。以下是新疆263分文科能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 263 |
| 西安外事学院 | 陕西 | 263 |
| 吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 263 |
| 柳州职业技术大学 | 广西 | 263 |
| 铁岭卫生职业学院 | 辽宁 | 263 |
| 新疆司法警官职业学院 | 新疆 | 262 |
| 四川工商职业技术学院 | 四川 | 262 |
| 武汉民政职业学院 | 湖北 | 262 |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 262 |
| 新疆轻工职业技术学院 | 新疆 | 261 |
| 吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 261 |
| 陇南师范学院 | 甘肃 | 261 |
| 江苏电子信息职业学院 | 江苏 | 260 |
2. 理科263分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年新疆理科考生263分左右能上的大学包括:等大学。以下是新疆263分理科能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江 | 263 |
| 天津医学高等专科学校 | 天津 | 263 |
| 上海师范大学天华学院 | 上海 | 263 |
| 海南科技职业大学 | 海南 | 263 |
| 重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 263 |
| 天津仁爱学院 | 天津 | 263 |
| 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 263 |
| 兰州信息科技学院 | 甘肃 | 263 |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 263 |
| 江西环境工程职业学院 | 江西 | 262 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 262 |
| 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 262 |
| 辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 262 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 262 |
| 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 262 |
| 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 262 |
| 三亚学院 | 海南 | 262 |
| 海口经济学院 | 海南 | 262 |
| 重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 262 |
| 长春人文学院 | 吉林 | 262 |
| 湖南信息职业技术学院 | 湖南 | 262 |
| 广州商学院 | 广东 | 262 |
| 广州华商学院 | 广东 | 262 |
| 山东英才学院 | 山东 | 262 |
| 昆明文理学院 | 云南 | 262 |
| 长春大学旅游学院 | 吉林 | 262 |
| 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 262 |
| 大连东软信息学院 | 辽宁 | 262 |
| 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 262 |
| 黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 262 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 262 |
| 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 262 |
| 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江 | 262 |
| 陕西服装工程学院 | 陕西 | 262 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 261 |
| 永州职业技术学院 | 湖南 | 261 |
| 湘潭理工学院 | 湖南 | 261 |
| 天津市职业大学 | 天津 | 260 |
| 广东工商职业技术大学 | 广东 | 260 |
| 重庆航天职业技术学院 | 重庆 | 260 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 260 |
| 江西医学高等专科学校 | 江西 | 260 |
说明:以上数据以大学公布在新疆最低录取分数线为依据。二、新疆高考263分可选的专业有哪些?
1. 文科263分可选专业
参考2024年大学专业录取数据,2025年新疆文科考生263分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是新疆263分文科可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 中医康复技术 医药卫生大类 | 铁岭卫生职业学院辽宁 | 263 |
2. 理科263分可选专业参考2024年大学专业录取数据,2025年新疆理科考生263分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是新疆263分理科可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 计算机科学与技术 工学 | 齐齐哈尔工程学院 黑龙江 | 263 |
| 电子科学与技术工学 | 齐齐哈尔工程学院 黑龙江 | 263 |
| 网络工程工学 | 上海师范大学天华学院 上海 | 263 |
| 测绘工程工学 | 大连理工大学城市学院 辽宁 | 263 |
| 新能源科学与工程工学 | 三亚学院 海南 | 263 |
| 会计学管理学 | 三亚学院 海南 | 263 |
| 网络与新媒体文学 | 三亚学院 海南 | 263 |
| 经济与金融经济学 | 三亚学院 海南 | 263 |
| 应用英语教育与体育大类 | 浙江工商职业技术学院 浙江 | 263 |
| 临床医学医药卫生大类 | 安徽医学高等专科学校 安徽 | 263 |
| 大数据与会计财经商贸大类 | 重庆工业职业技术学院 重庆 | 263 |
| 护理医药卫生大类 | 白城医学高等专科学校 吉林 | 263 |
| 发电厂及电力系统能源动力与材料大类 | 兰州石化职业技术大学 甘肃 | 263 |
| 通信工程工学 | 沈阳城市建设学院 辽宁 | 263 |
| 建筑环境与能源应用工程工学 | 沈阳城市建设学院 辽宁 | 263 |
| 计算机科学与技术工学 | 大连东软信息学院 辽宁 | 263 |
说明:可选专业数据依据2024年新疆263分能录取的专业汇总,对应大学的录取分数线可能低于263分。
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。

