一、四川高考476分能上的大学有哪些?
1. 文科476分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年四川文科考生476分左右能上的大学包括:等大学。以下是四川476分文科能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 成都体育学院 | 四川 | 476 |
| 绵阳城市学院 | 四川 | 476 |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 476 |
| 渭南师范学院 | 陕西 | 476 |
| 西安音乐学院 | 陕西 | 476 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 476 |
| 广州南方学院 | 广东 | 476 |
| 海南热带海洋学院 | 海南 | 476 |
| 浙江树人学院 | 浙江 | 476 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 476 |
| 青岛黄海学院 | 山东 | 476 |
| 兰州工商学院 | 甘肃 | 476 |
| 南宁理工学院 | 广西 | 476 |
| 四川电力职业技术学院 | 四川 | 475 |
| 太原师范学院 | 山西 | 475 |
| 湘南学院 | 湖南 | 475 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 475 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 475 |
| 琼台师范学院 | 海南 | 475 |
| 河北东方学院 | 河北 | 475 |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 475 |
| 山东现代学院 | 山东 | 475 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 475 |
| 山西晋中理工学院 | 山西 | 475 |
| 鲁东大学 | 山东 | 474 |
| 汉江师范学院 | 湖北 | 474 |
| 辽宁科技学院 | 辽宁 | 474 |
| 山西工程科技职业大学 | 山西 | 474 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 474 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 474 |
| 西安交通工程学院 | 陕西 | 474 |
| 青岛工学院 | 山东 | 474 |
| 银川科技学院 | 宁夏 | 474 |
| 潍坊工程职业学院 | 山东 | 474 |
| 福建技术师范学院 | 福建 | 474 |
| 成都艺术职业大学 | 四川 | 473 |
| 广东白云学院 | 广东 | 473 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 473 |
| 南宁学院 | 广西 | 473 |
| 福州理工学院 | 福建 | 473 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 473 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 473 |
2. 理科476分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年四川理科考生476分左右能上的大学包括:等大学。以下是四川476分理科能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 绵阳城市学院 | 四川 | 476 |
| 商丘工学院 | 河南 | 476 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 476 |
| 昆明文理学院 | 云南 | 476 |
| 云南工商学院 | 云南 | 476 |
| 南昌交通学院 | 江西 | 476 |
| 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 476 |
| 山西工商学院 | 山西 | 476 |
| 成都航空职业技术学院 | 四川 | 475 |
| 四川司法警官职业学院 | 四川 | 475 |
| 四川邮电职业技术学院 | 四川 | 475 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 475 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 475 |
| 黄河科技学院 | 河南 | 475 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 475 |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 475 |
| 南京信息职业技术学院 | 江苏 | 475 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 475 |
| 北京科技大学天津学院 | 天津 | 475 |
| 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 475 |
| 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 475 |
| 四川电影电视学院 | 四川 | 474 |
| 江西工程学院 | 江西 | 474 |
| 武汉华夏理工学院 | 湖北 | 474 |
| 昆明城市学院 | 云南 | 474 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 474 |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 474 |
| 武昌工学院 | 湖北 | 474 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 474 |
| 重庆城市管理职业学院 | 重庆 | 474 |
| 烟台南山学院 | 山东 | 474 |
| 西安电力高等专科学校 | 陕西 | 474 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 474 |
| 运城职业技术大学 | 山西 | 474 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 474 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 474 |
| 成都外国语学院 | 四川 | 473 |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 473 |
| 长治医学院 | 山西 | 473 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 473 |
| 武汉工程科技学院 | 湖北 | 473 |
| 烟台理工学院 | 山东 | 473 |
| 沧州交通学院 | 河北 | 473 |
| 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 473 |
| 杭州职业技术学院 | 浙江 | 473 |
| 福建师范大学协和学院 | 福建 | 473 |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 473 |
| 湖南应用技术学院 | 湖南 | 473 |
| 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 473 |
| 西安信息职业大学 | 陕西 | 473 |
| 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 473 |
| 郑州科技学院 | 河南 | 473 |
| 齐鲁理工学院 | 山东 | 473 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 473 |
| 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 473 |
3. 艺术类476分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年四川艺术类考生476分左右能上的大学包括:等大学。以下是四川476分艺术类能上的全部学校列表
| 大学专业组 | 所在省份 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 福州外语外贸学院 | 福建 | 476 |
说明:以上数据以大学公布在四川最低录取分数线为依据。二、四川高考476分可选的专业有哪些?
1. 文科476分可选专业
参考2024年大学专业录取数据,2025年四川文科考生476分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是四川476分文科可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 会计学 管理学 | 上海杉达学院 上海 | 476 |
| 广播电视编导艺术学 | 渭南师范学院 陕西 | 476 |
| 艺术史论艺术学 | 西安音乐学院 陕西 | 476 |
| 工程管理管理学 | 黄河科技学院 河南 | 476 |
| 文化产业管理管理学 | 广西师范大学 广西 | 476 |
| 机电一体化技术装备制造大类 | 四川工程职业技术大学 四川 | 476 |
| 小学英语教育教育与体育大类 | 汉江师范学院 湖北 | 476 |
| 小学教育教育学 | 西安思源学院 陕西 | 476 |
| 体育经济与管理管理学 | 成都体育学院 四川 | 476 |
| 会计学管理学 | 广州南方学院 广东 | 476 |
| 护理学医学 | 广州南方学院 广东 | 476 |
| 护理学医学 | 西京学院 陕西 | 476 |
| 市场营销管理学 | 海南热带海洋学院 海南 | 476 |
| 法学法学 | 三亚学院 海南 | 476 |
| 日语文学 | 常州大学怀德学院 江苏 | 476 |
| 口腔医学医药卫生大类 | 黔东南民族职业技术学院 贵州 | 476 |
| 护理学医学 | 浙江树人学院 浙江 | 476 |
| 社会工作法学 | 浙江树人学院 浙江 | 476 |
| 旅游管理管理学 | 浙江树人学院 浙江 | 476 |
| 市场营销管理学 | 福建师范大学协和学院 福建 | 476 |
| 金融学经济学 | 福建师范大学协和学院 福建 | 476 |
| 电子商务管理学 | 武汉晴川学院 湖北 | 476 |
| 英语文学 | 武汉晴川学院 湖北 | 476 |
| 大数据与审计财经商贸大类 | 广东轻工职业技术大学 广东 | 476 |
| 助产学医学 | 山东现代学院 山东 | 476 |
| 药学医学 | 山东现代学院 山东 | 476 |
| 医学检验技术医学 | 山东现代学院 山东 | 476 |
| 护理学医学 | 青岛黄海学院 山东 | 476 |
| 汉语言文学文学 | 青岛黄海学院 山东 | 476 |
| 财务管理管理学 | 西安欧亚学院 陕西 | 476 |
| 工程造价管理学 | 西安欧亚学院 陕西 | 476 |
| 网络与新媒体文学 | 西安欧亚学院 陕西 | 476 |
| 小学教育教育学 | 西安欧亚学院 陕西 | 476 |
| 物流管理管理学 | 天津理工大学中环信息学院 天津 | 476 |
| 资产评估管理学 | 兰州工商学院 甘肃 | 476 |
| 人力资源管理管理学 | 兰州工商学院 甘肃 | 476 |
| 财政学经济学 | 兰州工商学院 甘肃 | 476 |
| 财务管理管理学 | 宁波财经学院 浙江 | 476 |
| 市场营销管理学 | 厦门工学院 福建 | 476 |
| 网络与新媒体文学 | 成都银杏酒店管理学院 四川 | 476 |
| 工程造价管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 地理信息科学理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 风景园林工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 城乡规划工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 测绘工程工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 智能工程与创意设计工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 能源与环境系统工程工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 数字媒体技术工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 英语文学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 学前教育教育学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 物流工程管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 电子商务管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 工商管理管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 财务管理管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 金融科技经济学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 金融工程经济学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 历史建筑保护工程工学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 会展经济与管理管理学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 物流管理管理学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 文化产业管理管理学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 市场营销管理学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 风景园林工学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 应用心理学理学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 文物与博物馆学历史学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 英语文学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 汉语国际教育文学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 艺术教育教育学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 民族学法学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 金融工程经济学 | 四川文化艺术学院 四川 | 476 |
| 国际经济与贸易经济学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 476 |
| 金融工程经济学 | 南京邮电大学通达学院 江苏 | 476 |
| 广播电视学文学 | 南通大学杏林学院 江苏 | 476 |
| 小学教育教育学 | 银川科技学院 宁夏 | 476 |
| 网络与新媒体文学 | 南宁理工学院 广西 | 476 |
| 汉语言文学文学 | 南宁理工学院 广西 | 476 |
| 财务管理管理学 | 南宁理工学院 广西 | 476 |
| 广播电视编导艺术学 | 福州外语外贸学院 福建 | 476 |
2. 理科476分可选专业参考2024年大学专业录取数据,2025年四川理科考生476分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是四川476分理科可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 土木工程 工学 | 安徽农业大学 安徽 | 476 |
| 医学检验技术医药卫生大类 | 沈阳医学院 辽宁 | 476 |
| 应用化学理学 | 云南民族大学 云南 | 476 |
| 医学影像学医学 | 齐齐哈尔医学院 黑龙江 | 476 |
| 计算机应用技术电子与信息大类 | 广州民航职业技术学院 广东 | 476 |
| 应用电子技术电子与信息大类 | 广州民航职业技术学院 广东 | 476 |
| 飞机电子设备维修交通运输大类 | 成都航空职业技术学院 四川 | 476 |
| 航空材料精密成型技术装备制造大类 | 成都航空职业技术学院 四川 | 476 |
| 临床医学医药卫生大类 | 天津医学高等专科学校 天津 | 476 |
| 建筑学工学 | 西安思源学院 陕西 | 476 |
| 计算机类工学 | 西安思源学院 陕西 | 476 |
| 学前教育教育学 | 西安思源学院 陕西 | 476 |
| 教育学教育学 | 西安思源学院 陕西 | 476 |
| 电子信息类工学 | 北京工业大学耿丹学院 北京 | 476 |
| 会计学管理学 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 476 |
| 安全工程工学 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 476 |
| 工业设计工学 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 476 |
| 机械工程工学 | 中国矿业大学徐海学院 江苏 | 476 |
| 城市地下空间工程工学 | 商丘工学院 河南 | 476 |
| 现代纺织技术轻工纺织大类 | 成都纺织高等专科学校 四川 | 476 |
| 财务管理管理学 | 上海师范大学天华学院 上海 | 476 |
| 会计学管理学 | 昆明城市学院 云南 | 476 |
| 机电一体化技术装备制造大类 | 浙江机电职业技术大学 浙江 | 476 |
| 光伏工程技术能源动力与材料大类 | 南京信息职业技术学院 江苏 | 476 |
| 机械电子工程工学 | 江苏大学京江学院 江苏 | 476 |
| 统计学理学 | 江苏大学京江学院 江苏 | 476 |
| 生物技术理学 | 南京师范大学泰州学院 江苏 | 476 |
| 计算机科学与技术工学 | 南京师范大学泰州学院 江苏 | 476 |
| 数据科学与大数据技术工学 | 南京师范大学泰州学院 江苏 | 476 |
| 生物工程工学 | 荆楚理工学院 湖北 | 476 |
| 护理学医学 | 南通理工学院 江苏 | 476 |
| 计算机科学与技术工学 | 常州大学怀德学院 江苏 | 476 |
| 数字媒体技术工学 | 福建师范大学协和学院 福建 | 476 |
| 计算机科学与技术工学 | 福建师范大学协和学院 福建 | 476 |
| 计算机科学与技术工学 | 福建农林大学金山学院 福建 | 476 |
| 机械设计制造及其自动化工学 | 武昌工学院 湖北 | 476 |
| 智慧健康养老服务与管理公共管理与服务大类 | 重庆城市管理职业学院 重庆 | 476 |
| 人工智能工学 | 烟台南山学院 山东 | 476 |
| 车辆工程工学 | 烟台南山学院 山东 | 476 |
| 口腔医学医药卫生大类 | 曲靖医学高等专科学校 云南 | 476 |
| 数据科学与大数据技术工学 | 昆明文理学院 云南 | 476 |
| 智能科学与技术工学 | 昆明文理学院 云南 | 476 |
| 电子信息工程工学 | 昆明文理学院 云南 | 476 |
| 计算机科学与技术工学 | 昆明文理学院 云南 | 476 |
| 经济学经济学 | 昆明文理学院 云南 | 476 |
| 计算机科学与技术工学 | 云南工商学院 云南 | 476 |
| 护理学医学 | 云南工商学院 云南 | 476 |
| 汉语言文学文学 | 无锡太湖学院 江苏 | 476 |
| 会计学管理学 | 无锡太湖学院 江苏 | 476 |
| 建筑学工学 | 西安建筑科技大学华清学院 陕西 | 476 |
| 电气工程及其自动化工学 | 陕西科技大学镐京学院 陕西 | 476 |
| 软件工程工学 | 西安欧亚学院 陕西 | 476 |
| 应用化学理学 | 宁夏理工学院 宁夏 | 476 |
| 会计学管理学 | 天津商业大学宝德学院 天津 | 476 |
| 智能采矿技术资源环境与安全大类 | 运城职业技术大学 山西 | 476 |
| 应用化学理学 | 宁波大学科学技术学院 浙江 | 476 |
| 应用化学理学 | 浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 | 476 |
| 机械设计制造及其自动化工学 | 中国计量大学现代科技学院 浙江 | 476 |
| 国际经济与贸易经济学 | 上海财经大学浙江学院 浙江 | 476 |
| 机械设计制造及其自动化工学 | 南昌交通学院 江西 | 476 |
| 土木工程工学 | 南昌交通学院 江西 | 476 |
| 税收学经济学 | 成都银杏酒店管理学院 四川 | 476 |
| 财务管理管理学 | 成都外国语学院 四川 | 476 |
| 土木工程工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 工程造价管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 工程管理管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 地理信息科学理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 风景园林工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 城乡规划工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 智能工程与创意设计工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 能源与环境系统工程工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 数字媒体技术工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 软件工程工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 计算机科学与技术工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 智能制造工程工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 机械设计制造及其自动化工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 电子信息工程工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 电气工程及其自动化工学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 英语文学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 学前教育教育学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 物流工程管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 电子商务管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 财务管理管理学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 金融科技经济学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 金融工程经济学 | 绵阳城市学院 四川 | 476 |
| 测绘工程工学 | 昆明理工大学津桥学院 云南 | 476 |
| 数字媒体技术工学 | 昆明理工大学津桥学院 云南 | 476 |
| 食品科学与工程工学 | 南京工业大学浦江学院 江苏 | 476 |
| 工商管理管理学 | 南京工业大学浦江学院 江苏 | 476 |
| 工业工程管理学 | 南京工业大学浦江学院 江苏 | 476 |
| 车辆工程工学 | 南京工业大学浦江学院 江苏 | 476 |
| 机械工程工学 | 南京师范大学中北学院 江苏 | 476 |
| 智能制造工程工学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 476 |
| 物联网工程工学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 476 |
| 通信工程工学 | 苏州大学应用技术学院 江苏 | 476 |
| 人文地理与城乡规划理学 | 苏州科技大学天平学院 江苏 | 476 |
| 通信工程工学 | 扬州大学广陵学院 江苏 | 476 |
| 机械设计制造及其自动化工学 | 江苏师范大学科文学院 江苏 | 476 |
| 护理学医学 | 天津外国语大学滨海外事学院 天津 | 476 |
| 西班牙语文学 | 福州外语外贸学院 福建 | 476 |
| 学前教育教育学 | 山西工商学院 山西 | 476 |
| 财务管理管理学 | 山西工商学院 山西 | 476 |
| 数字媒体技术工学 | 四川电影电视学院 四川 | 476 |
| 会展经济与管理管理学 | 四川电影电视学院 四川 | 476 |
| 文化产业管理管理学 | 四川电影电视学院 四川 | 476 |
| 婴幼儿托育服务与管理医药卫生大类 | 昭通卫生职业学院 云南 | 476 |
3. 艺术理476分可选专业参考2024年大学专业录取数据,2025年四川艺术理考生476分可选的专业(含所属大学)包括:。以下是四川476分艺术理可选的全部专业列表
| 专业类别 | 大学所在地 | 2024分数线 |
|---|---|---|
| 播音与主持艺术 艺术学 | 成都外国语学院四川 | 476 |
说明:可选专业数据依据2024年四川476分能录取的专业汇总,对应大学的录取分数线可能低于476分。
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。

