中国人民解放军国防科技大学各专业在内蒙古计划招生人数总数:77人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 通信工程 | 6 | 4 | -- |
| 大气科学类 | 5 | 4 | -- |
| 航空航天类 | 4 | 4 | -- |
| 信息对抗技术 | 4 | 4 | -- |
| 侦察情报 | 4 | 4 | -- |
| 电子信息工程 | 4 | 4 | -- |
| 大数据管理与应用 | 3 | 4 | -- |
| 外交学 | 2 | 4 | -- |
| 国际事务与国际关系 | 2 | 4 | -- |
| 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | -- |
| 海洋信息工程 | 2 | 4 | -- |
| 软件工程 | 2 | 4 | -- |
| 侦察情报 | 2 | 4 | -- |
| 目标工程 | 2 | 4 | -- |
| 管理科学与工程类 | 2 | 4 | -- |
| 数学类 | 1 | 4 | -- |
| 物理学类 | 1 | 4 | -- |
| 生物技术 | 1 | 4 | -- |
| 理论与应用力学 | 1 | 4 | -- |
| 机械工程 | 1 | 4 | -- |
| 测控技术与仪器 | 1 | 4 | -- |
| 材料科学与工程 | 1 | 4 | -- |
| 纳米材料与技术 | 1 | 4 | -- |
| 电子科学与技术 | 1 | 4 | -- |
| 集成电路设计与集成系统 | 1 | 4 | -- |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | -- |
| 网络工程 | 1 | 4 | -- |
| 信息安全 | 1 | 4 | -- |
| 物联网工程 | 1 | 4 | -- |
| 智能科学与技术 | 1 | 4 | -- |
| 网络空间安全 | 1 | 4 | -- |
| 导航工程 | 1 | 4 | -- |
| 运筹与任务规划 | 1 | 4 | -- |
| 无人系统工程 | 1 | 4 | -- |
| 导弹工程 | 1 | 4 | -- |
| 无人装备工程 | 1 | 4 | -- |
| 信息对抗技术 | 1 | 4 | -- |
| 航空航天类 | 1 | 4 | -- |
| 管理科学与工程类 | 1 | 4 | -- |
| 外交学 | 1 | 4 | -- |
| 国际事务与国际关系 | 1 | 4 | -- |
| 德语 | 1 | 4 | -- |
| 日语 | 1 | 4 | -- |
| 朝鲜语 | 1 | 4 | -- |
| 菲律宾语 | 1 | 4 | -- |
| 俄语 | 1 | 4 | -- |
中国人民解放军国防科技大学办学层次
双一流是本科,同时也是中国人民解放军国防科技大学,具备较强的办学实力。
中国人民解放军国防科技大学学校特色
中国人民解放军国防科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 乌尔都语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学类 | 本科(普通) | 四年 | 否 |

