中国人民解放军国防科技大学各专业在天津计划招生人数总数:30人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大气科学类 | 3 | 4 | -- |
| 电子信息工程 | 2 | 4 | -- |
| 通信工程 | 2 | 4 | -- |
| 信息对抗技术 | 2 | 4 | -- |
| 侦察情报 | 2 | 4 | -- |
| 航空航天类 | 2 | 4 | -- |
| 英语 | 1 | 4 | -- |
| 德语 | 1 | 4 | -- |
| 计算机科学与技术 | 1 | 4 | -- |
| 物联网工程 | 1 | 4 | -- |
| 侦察情报 | 1 | 4 | -- |
| 数学类 | 1 | 4 | -- |
| 化学 | 1 | 4 | -- |
| 理论与应用力学 | 1 | 4 | -- |
| 测控技术与仪器 | 1 | 4 | -- |
| 纳米材料与技术 | 1 | 4 | -- |
| 微电子科学与工程 | 1 | 4 | -- |
| 智能科学与技术 | 1 | 4 | -- |
| 运筹与任务规划 | 1 | 4 | -- |
| 指挥信息系统工程 | 1 | 4 | -- |
| 无人装备工程 | 1 | 4 | -- |
| 目标工程 | 1 | 4 | -- |
| 外交学 | 1 | 4 | -- |
中国人民解放军国防科技大学办学层次
双一流是本科,同时也是中国人民解放军国防科技大学,具备较强的办学实力。
中国人民解放军国防科技大学学校特色
中国人民解放军国防科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 网络工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 乌尔都语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数学类 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
中国人民解放军国防科技大学地理位置
坐落在长沙校区:湖南省长沙市开福区开福区福元路1号,合肥校区:安徽省合肥市蜀山区黄山路460号,武汉校区:湖北省武汉市,南京校区:江苏省南京市雨花台区凤集大道1号的中国人民解放军国防科技大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。

